| ძირითადი CPV | სავარაუდო ღირებულება | შესყიდვის საშუალება | კვარტლები | შესყიდვის საფუძველი | დაფინანსების წყარო |
|---|---|---|---|---|---|
| 03100000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 03400000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 09100000 | 115000 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 09200000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 15800000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 15900000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 18100000 | 250 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 18400000 | 2000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 18500000 | 5100 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 19600000 | 260 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22100000 | 3500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22200000 | 500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22300000 | 500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22400000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22800000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 24900000 | 200 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 30100000 | 10000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 30100000 | 7000 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 30200000 | 3000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 30200000 | 36500 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 31200000 | 700 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 31300000 | 600 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 31400000 | 2000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 31500000 | 1200 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 31600000 | 100 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 31700000 | 2500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 32400000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 32500000 | 300 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 34300000 | 5000 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 35100000 | 8000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 35800000 | 400 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 37400000 | 4900 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 38300000 | 200 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 38500000 | 500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 38600000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 39200000 | 1500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 39700000 | 1500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 41100000 | 3600 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 42100000 | 2500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 42500000 | 4000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44100000 | 1500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44200000 | 500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44300000 | 250 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44400000 | 3500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44500000 | 1500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 44800000 | 250 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 45200000 | 15821 | ელ. ტენდერი | I, II | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 45200000 | 290000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |
| 45200000 | 50000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 45200000 | 102720 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |
| 45200000 | 300599 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |
| 45300000 | 25000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 45400000 | 23000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 45500000 | 60000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 48600000 | 960 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 48800000 | 420 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 50100000 | 11000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 50300000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 50500000 | 500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 50700000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 51100000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 55500000 | 90000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 60100000 | 400000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |
| 60100000 | 25000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 64200000 | 25000 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 71300000 | 195725 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
| 71300000 | 10000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | სახელმწიფო ბიუჯეტი | |
| 72200000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 72400000 | 3000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 72400000 | 14000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 73100000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 75200000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79100000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79200000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79300000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79400000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79700000 | 52140 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ექსკლუზივი | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79800000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79900000 | 4746 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 79900000 | 10000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | წარმოამდგენლობითი ხარჯები | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 80500000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 92100000 | 3000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 92200000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 98300000 | 35000 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი |






















