ძირითადი CPV | სავარაუდო ღირებულება | შესყიდვის საშუალება | კვარტლები | შესყიდვის საფუძველი | დაფინანსების წყარო |
---|---|---|---|---|---|
03100000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
03400000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
09100000 | 115000 | კონს. შესყიდვა | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
09200000 | 4500 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
15800000 | 1000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
15900000 | 4900 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
18100000 | 250 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
18400000 | 2000 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
18500000 | 5100 | ელ. ტენდერი | I, II, III, IV | ადგილობრივი ბიუჯეტი | |
19600000 | 260 | გამ. შესყიდვა | I, II, III, IV | ზღვრების შესაბამისად | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
Showing 1 to 10 of 84 entries